会社案内
会社概要
| 商 号 | アサガミ株式会社 | 
|---|---|
| 設 立 | 昭和23年11月18日 | 
| 資本金 | 21億8,900万円 | 
| 発行済株式総数 | 1,418,000株 | 
| 主な事業内容 | 港湾運送事業、倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、 | 
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
| 主要取引銀行 | 三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、 | 
| 主なグループ会社 | 
 | 
| 商 号 | アサガミ株式会社 | 
|---|---|
| 設 立 | 昭和23年11月18日 | 
| 資本金 | 21億8,900万円 | 
| 発行済株式総数 | 1,418,000株 | 
| 主な事業内容 | 港湾運送事業、倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、 | 
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
| 主要取引銀行 | 三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、 | 
| 主なグループ会社 | 
 |